<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aperture.pl</title>
	<atom:link href="http://www.aperture.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aperture.pl</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 20:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aperture 3.1.3</title>
		<link>http://www.aperture.pl/aperture-3-1-3/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/aperture-3-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aperture.pl/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Do pobrania czeka kolejna aktualizacja Aperture, jest to wersja Aperture 3.1.3. Z listy zmian można sporo wyczytać, mnie interesuje jedno poprawa błędu który sprawia że biblioteka ciągle się aktualizuje. Już instaluje i zabieram się za testowanie. Więcej informacji wkrótce. lista zmian dostępna pod adresem http://support.apple.com/kb/TS2518]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do pobrania czeka kolejna aktualizacja Aperture, jest to wersja Aperture 3.1.3. Z listy zmian można sporo wyczytać, mnie interesuje jedno poprawa błędu który sprawia że biblioteka ciągle się aktualizuje. Już instaluje i zabieram się za testowanie. Więcej informacji wkrótce.</p>
<p>lista zmian dostępna pod adresem <a title="http://support.apple.com/kb/TS2518" href="http://support.apple.com/kb/TS2518">http://support.apple.com/kb/TS2518</a></p>
<p><a href="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/07/uaktualnienie-aperture.jpg" rel="lightbox[2756]"><img class="alignnone size-full wp-image-2758" title="uaktualnienie aperture" src="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/07/uaktualnienie-aperture-e1310674930650.jpg" alt="" width="499" height="692" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/aperture-3-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszam na warsztaty Aperture</title>
		<link>http://www.aperture.pl/zapraszam-na-warsztaty-aperture/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/zapraszam-na-warsztaty-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aperture.pl/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam na warsztaty poświęcone Aperture prowadzone przez  Artura Nyka, który tak zachęca do wzięcia udziału w warsztatach: Aperture używam od wersji 1.1 i choć zachwyciłem się tym programem natychmiast, to kosztowało mnie to wiele godzin spędzonych na rozgryzaniu jego tajemnic. Z każdą następną wersją, rosło dla mnie znaczenie tego programu. Dzisiaj moje proporcje pracy w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Zapraszam na warsztaty poświęcone Aperture prowadzone przez <strong> <strong><span style="color: #99cc00;">Artura Nyka</span>, </strong></strong>który tak zachęca do wzięcia udziału w warsztatach:<span id="more-2738"></span></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;">Aperture używam od wersji 1.1 i choć zachwyciłem się tym programem natychmiast, to kosztowało mnie to wiele godzin spędzonych na rozgryzaniu jego tajemnic. Z każdą następną wersją, rosło dla mnie znaczenie tego programu. Dzisiaj moje proporcje pracy w Aperture/Photoshop to 80/20, a moje biblioteki mają od 200GB do 1TB. Zapraszam na warsztaty gdzie pomogę Wam zrozumieć w jaki sposób używać Aperture by przyśpieszyć i zorganizować pracę nad zdjęciami.</div>
</blockquote>
<div>
<p><strong>Więcej informacji na stronie <a href="http://www.swiatobrazu.pl/apple-aperture-potezne-narzedzie-fotografa-praktyczne-warsztaty-w-warszawie--23544.html">http://www.swiatobrazu.pl/ </a></strong></p>
</div>
<div><a href="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/05/aperture-warsztaty.jpg" rel="lightbox[2738]"><img class="alignnone size-full wp-image-2743" title="aperture warsztaty" src="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/05/aperture-warsztaty.jpg" alt="" width="648" height="405" /></a></div>
<h2><span style="color: #ff6600;"><strong>Program warsztatów:</strong></span></h2>
<h3><span style="color: #99cc00;"><strong>A. Zarządzanie zdjęciami</strong></span></h3>
<div>1. Organizacja pracy w Aperture</div>
<div>2. Import i eksport fotografii</div>
<div>3. Tworzenie bibliotek i inteligentnych katalogów</div>
<div>7. Oznaczanie, filtrowanie i wyszukiwanie zdjęć</div>
<div>10. Bezpieczne usuwanie zdjęć</div>
<div>11. Sposoby wyświetlania i porównywanie zdjęć</div>
<div>12. Współpraca z Flickr i Facebook</div>
<div>14. Tworzenie i aktualizacja kopii zapasowych</div>
<div>15. Rozpoznawanie twarzy</div>
<div>16. Geotagowanie</div>
<div>17. Stół świetlny czyli świetny sposób na tworzenie zestawów zdjęć&nbsp;</p>
</div>
<div><a href="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/05/aperture-warsztaty3.jpg" rel="lightbox[2738]"><img class="alignnone size-full wp-image-2744" title="aperture warsztaty3" src="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/05/aperture-warsztaty3.jpg" alt="" width="648" height="405" /></a></div>
<h3><span style="color: #99cc00;"><strong><br />
B. Obróbka zdjęć</strong></span></h3>
<div>1. Wywoływanie pliku RAW ( a również TIFF i JPG )</div>
<div>- balans bieli</div>
<div>- ekspozycja</div>
<div>- odzyskiwanie straconych szczegółów w bielach</div>
<div>- ustawienia koloru</div>
<div>- regulacja kontrastów, świateł i cieni</div>
<div>- praca z modułami Poziomy i Krzywe</div>
<div>- usuwanie aberacji chromatycznych</div>
<div>- kadrowanie</div>
<div>- praca ze zdjęciami czarno białymi</div>
<div>- tonowanie zdjęć</div>
<div>- ostrzenie</div>
<div>- Pędzel czyli narzędzie za które pokochacie Aperture <img src='http://www.aperture.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
<div>- usuwanie szumów</div>
<div>- funkcja wygładzania skóry</div>
<div>2. Presety czyli wyślij sposób wywołania znajomemu</div>
<div>3. Kopiowanie ustawień</div>
<div>4. Współpraca z Photoshopem i innymi programami</div>
<div>5. Stosowanie zewnętrznych wtyczek</div>
<div>C. Funkcje dodatkowe</div>
<div>1. Współpraca z aparatami</div>
<div>2. Tworzenie fotoksiążek i prezentacji pdf</div>
<div>3. Pokazy slajdów</div>
<div>4. Wyświetlanie filmów</div>
<div>5. Tworzenie stron internetowych</div>
<div>5. Integracja z innymi programami pakietu iLife</div>
<p><a href="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/05/aperture-warsztaty1.jpg" rel="lightbox[2738]"><img class="alignnone size-full wp-image-2745" title="aperture warsztaty1" src="http://www.aperture.pl/wp-content/uploads/2011/05/aperture-warsztaty1.jpg" alt="" width="648" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/zapraszam-na-warsztaty-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dodawać i korzystać z Presetów w Aperture &#8211; Screencast</title>
		<link>http://www.aperture.pl/jak-dodawac-i-korzystac-z-presetow-w-aperture-screencast/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/jak-dodawac-i-korzystac-z-presetow-w-aperture-screencast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aperture.pl/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z naszych czytelników (Zbyszek Rosiek) przygotował screencast traktujący o korzystaniu z presetów w Aperture. Zapraszam do obejrzenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden z naszych czytelników (Zbyszek Rosiek) przygotował screencast traktujący o korzystaniu z presetów w Aperture. Zapraszam do obejrzenia.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="540" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/m7g7PXvnKt0?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/jak-dodawac-i-korzystac-z-presetow-w-aperture-screencast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testerzy poszukiwani</title>
		<link>http://www.aperture.pl/testerzy-poszukiwani/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/testerzy-poszukiwani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Pluginy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aperture.pl/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Poszukuję kilku osób do testowania mojego nowego Adjustment Presets Old Photo Effect. Użycie tego presetu pozwala na uzyskanie efektu starych zdjęć. Efekt podstawowy przedstawiony na przykładach poniżej. Intensywność efektu można dostosować do naszych potrzeb, wszystkie parametry edytowalne z poziomu Aperture. Zainteresowanych proszę o kontakt , koniecznie napiszcie jaką macie wersje Aperture i podajcie parametry z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poszukuję kilku osób do testowania mojego nowego Adjustment Presets <strong><span style="color: #99cc00;">Old Photo Effect. </span></strong>Użycie tego presetu pozwala na uzyskanie efektu starych zdjęć. Efekt podstawowy przedstawiony na przykładach poniżej. Intensywność efektu można dostosować do naszych potrzeb, wszystkie parametry edytowalne z poziomu Aperture.</p>
<p>Zainteresowanych proszę o <a href="http://aperture.pl/about-2/">kontakt</a> , koniecznie napiszcie jaką macie wersje Aperture i podajcie parametry z waszego aparatu plików.</p>
<div id="pp">
<div><img src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/03/MG_8376.jpg" alt="before" width="427" height="640" /></div>
<div><img src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/03/MG_8376-1.jpg" alt="after" width="427" height="640" /></div>
</div>
<hr />
<div id="pp2">
<div><img src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1497-Version-2.jpg" alt="before" width="544" height="363" /></div>
<div><img src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1497.jpg" alt="after" width="544" height="363" /></div>
</div>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/testerzy-poszukiwani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture 3.1.2 i stare problemy</title>
		<link>http://www.aperture.pl/aperture-3-1-2-i-stare-problemy/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/aperture-3-1-2-i-stare-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aperture.pl/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Apple wydało kolejną aktualizacje do Aperture, najnowsza wersja to Aperture 3.1.2 Aktualizacja nie wnosi nic przełomowego, ale co ciekawe nadal jest pewien problem z biblioteką którego Apple nie poprawiło. Może spotkaliście się z taką sytuacją: po odpaleniu Aperture, program po kilkudziesięciu sekundach pochłania sporą część zasobów komputera, mieląc coś w tle. ? Problem polega na tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple wydało kolejną aktualizacje do Aperture, najnowsza wersja to <a href="http://support.apple.com/kb/DL1369">Aperture 3.1.2</a> Aktualizacja nie wnosi nic przełomowego, ale co ciekawe nadal jest pewien problem z biblioteką którego Apple nie poprawiło. Może spotkaliście się z taką sytuacją: po odpaleniu Aperture, program po kilkudziesięciu sekundach pochłania sporą część zasobów komputera, mieląc coś w tle. ? Problem polega na tym że w momencie odpalenia Aperture zaczyna aktualizację w tle pewną część aktualnie używanej biblioteki, tylko że ta część nie wymaga aktualizacji.</p>
<p><a href="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/03/Zrzut-ekranu-2011-03-23-godz.-22.19.04.png" rel="lightbox[2698]"><img class="alignnone size-full wp-image-2699" title="Aperture Activity" src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/03/Zrzut-ekranu-2011-03-23-godz.-22.19.04.png" alt="Aperture Activity" width="544" height="125" /></a></p>
<p>Problem powraca przy każdym starcie programu, testowałem to na rożnych wersjach Aperture 3.x.x , narożnych bibliotekach, rożnych plikach RAW i JPG. Nie pomaga naprawa biblioteki, założenie nowej&#8230; Na zagranicznych forach sporo pytań o ten problem ale bez konkretnej odpowiedzi. Jedyne rozwiązanie jakie znalazłem to anulowane tego procesu na liście aktywności.</p>
<h3>Może ktoś z was wie w czym rzecz ?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/aperture-3-1-2-i-stare-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Camera Raw Compatibility Update 3.6 for Aperture 3</title>
		<link>http://www.aperture.pl/digital-camera-raw-compatibility-update-3-6-for-aperture-3/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/digital-camera-raw-compatibility-update-3-6-for-aperture-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aperture.pl/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizacja listy obsługiwanych aparatów dla Aperture. Dodano: Canon EOS Rebel T3 / 1100D / Kiss X50 Canon EOS Rebel T3i / 600D / Kiss X5 Olympus E-5 Panasonic Lumix DMC-FZ100 Pentax K-r Pentax K-5 więcej na: http://support.apple.com/kb/DL1357]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualizacja listy obsługiwanych aparatów dla Aperture.<br />
Dodano:</p>
<ul>
<li>Canon EOS Rebel T3 / 1100D / Kiss X50</li>
<li>Canon EOS Rebel T3i / 600D / Kiss X5</li>
<li>Olympus E-5</li>
<li>Panasonic Lumix DMC-FZ100</li>
<li>Pentax K-r</li>
<li>Pentax K-5</li>
</ul>
<p>więcej na:<a href=" http://support.apple.com/kb/DL1357"> http://support.apple.com/kb/DL1357</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/digital-camera-raw-compatibility-update-3-6-for-aperture-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture vs. Lightroom &#8211; test exportu</title>
		<link>http://www.aperture.pl/aperture-vs-lightroom-test-exportu/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/aperture-vs-lightroom-test-exportu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aperture.pl/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Porównanie prędkości AP i LR przy eksporcie plików do JPG . Eksport 121 zdjęć zajął Aperture 4 minuty a LR 5:45 minuty. Widać zdecydowaną przewagę Aperture nad LR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porównanie prędkości AP i LR przy eksporcie plików do JPG . Eksport 121 zdjęć zajął Aperture 4 minuty a LR 5:45 minuty. Widać zdecydowaną przewagę Aperture nad LR.<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="530" height="328" src="http://www.youtube.com/embed/8M3jBOsW414?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/aperture-vs-lightroom-test-exportu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samouczek Aperture 3 odcinek 12 &#8211; Filtrowanie biblioteki Aperture</title>
		<link>http://www.aperture.pl/samouczek-aperture-3-odcinek-11-filtrowanie-biblioteki-aperture/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/samouczek-aperture-3-odcinek-11-filtrowanie-biblioteki-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 19:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samouczek]]></category>
		<category><![CDATA[albumy]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture 3]]></category>
		<category><![CDATA[filtrowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentne]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aperture.pl/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Tekst pierwotnie publikowany w magazynie iMagazine 12/2010. Jest to rozszerzenie do Samouczek Aperture 3 odcinek 11 &#8211; Inteligentne albumy. Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad przejściem na obiektyw stało ogniskowy. Długo nurtowało mnie pytani  jaką ogniskową wybrać 35mm , 50mm, 85mm ? Aby dokładnie zobaczyć jaką ogniskową wykorzystuję najczęściej i jaki daje efekt na zdjęciach , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekst pierwotnie publikowany w magazynie <a href="http://imagazine.pl/2010/12/20/imagazine-112010-iprezenty-pod-choinke/"> iMagazine 12/2010.</a></p>
<p>Jest to rozszerzenie do <a title="Permanent Link to Samouczek Aperture 3 odcinek 11 ? Inteligentne albumy" rel="bookmark" href="http://aperture.pl/samouczek-aperture-3-odcinek-11-inteligentne-albumy/">Samouczek Aperture 3 odcinek 11 &#8211; Inteligentne albumy</a>.</p>
<p>Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad przejściem na obiektyw stało ogniskowy. Długo nurtowało mnie pytani  jaką ogniskową wybrać 35mm , 50mm, 85mm ? Aby dokładnie zobaczyć jaką ogniskową wykorzystuję najczęściej i jaki daje efekt na zdjęciach , postanowiłem tak wyświetlić bibliotekę Aperture aby pokazały mi się zdjęcie zrobione obiektywem o wybranej przeze mnie ogniskowej.  Do filtrowania zawartości biblioteki aperture można wykorzystać ogromną ilość parametrów od tak prozaicznych jak data czy słowa kluczowe aż po dowolne zapisane w Exifie dane. W exifie zapisywane są wszystkie dostępne dane dotyczące konfiguracji aparatu w momencie robienia zdjęcia. w tym przykładzie pokaże wam jak wykorzystując dane zapisane w exifie do ograniczenia wyswietlanych zdjęć tylko do tych których dla których ogniskowa obiektywu wynosi ok 50mm.</p>
<p>Jeśli mamy zamiar wyświetlić zdjęcia z określonym parametrem z całej biblioteki to na początku musimy zaznaczyć <em>Photos </em>w zakładce <em>Library </em>w oknie <em>Inspectora.</em> Po tej operacji Aperture pokazuje wszystkie dostępne w bibliotece zdjęcia, oczywiście jeśli pracujecie w trybie Browser lub Split View. Kolejny krok to wywołanie okna dialogowego z opcjami filtracji, w tym celu wciskamy Cmd+f.</p>
<p><a href="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/01/screen1.png" rel="lightbox[2608]"><img class="alignnone size-full wp-image-2609" title="Filtrowanie biblioteki Aperture" src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/01/screen1.png" alt="Filtrowanie biblioteki Aperture" width="540" height="223" /></a></p>
<p>Domyślnie pojawia się okno pozwalające wybrać tylko  kilka podstawowych opcji. Jeśli chcemy mieć możliwość zaawansowanych opcji filtracji to do domyślnej listy musimy dodać kolejne pozycje. W tym celu klikamy <em>Add Rule </em>w oknie filtracji. Możemy kolejno wybierać wyświetlone parametry budując własną listę opcji. W tym przykładzie interesuje mnie ogniskowa obiektywu więc do listy dodam EXIF. Po dodaniu na liście pojawia się nowa pozycja wraz z możliwymi konfiguracjami. Z listy informacji zapisanych w exifie wybieram Focal Length czyli ogniskową.</p>
<p>Przyjmijmy że chcemy wyświetlić tylko zdjęcia dla których ogniskowa obiektywu zbliżona jest do 50mm plus minus 5mm. Wybieramy opcje <em>Is in the range</em> z okna filtracji, z opcji EXIF, pozwoli nam to określić przedział ogniskowej w jaki mają się mieścić wyświetlane zdjęcia, wpisujemy 45 i 55 w ten sposób Aperture wyświetla tylko i wyłącznie zdjęcia dla których ogniskowa obiektywu mieści się w przedziale 45-55mm.</p>
<p><a href="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/01/screen2.png" rel="lightbox[2608]"><img class="alignnone size-full wp-image-2614" title="screen2" src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/01/screen2.png" alt="" width="540" height="325" /></a></p>
<p>To tylko jedna możliwość, możemy teraz dodać do listy kolejną pozycje np: przysłonę czy określony parametr korekty jaki był wprowadzony w zdjęciu, możliwości są naprawdę ogromne.</p>
<p><a href="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/01/screen3.png" rel="lightbox[2608]"><img class="alignnone size-full wp-image-2616" title="Filtrowanie biblioteki Aperture" src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2011/01/screen3.png" alt="Filtrowanie biblioteki Aperture" width="540" height="304" /></a></p>
<p>Więc jeśli nie macie jeszcze skatalogowanych zbiorów po polecam spróbujcie wykorzystać opcje filtracji do porządkowania i zarządzania biblioteką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/samouczek-aperture-3-odcinek-11-filtrowanie-biblioteki-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubki Aperture rozdane, konkurs zakończony</title>
		<link>http://www.aperture.pl/kubki-aperture-rozdane/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/kubki-aperture-rozdane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Różności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aperture.pl/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Zakończył się już konkurs w którym do zgarnięcia były 3 wyjątkowe kubki Aperture.  Kubki otrzymują: Komentarz nr: 16 Robert Grudzień 21st, 2010 @ 18:23 Komentarz nr: 18 Czerwek Grudzień 21st, 2010 @ 21:06 Komentarz nr: 19  Tomasz Grudzień 22nd, 2010 @ 16:54 Serdecznie gratuluje zwycięzcą, a przy okazy życzę wszystkim szczęśliwych i wesołych świąt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończył się już konkurs w którym do zgarnięcia były 3 wyjątkowe kubki Aperture.  Kubki otrzymują:</p>
<p><span style="color: #ff9900;">Komentarz nr: 16 <strong>Robert</strong> Grudzień 21st, 2010 @ 18:23</span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Komentarz nr: 18 </span><strong><span style="color: #ff9900;">Czerwek</span></strong><span style="color: #ff9900;"> Grudzień 21st, 2010 @ 21:06</span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">Komentarz nr: 19  <strong>Tomasz </strong>Grudzień 22nd, 2010 @ 16:54</span></p>
<p>Serdecznie gratuluje zwycięzcą, a przy okazy życzę wszystkim szczęśliwych i wesołych świąt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/kubki-aperture-rozdane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczny konkurs &#8211; zgarnij kubek Aperture</title>
		<link>http://www.aperture.pl/swiateczny-konkurs-zgarnij-kubek-aperture/</link>
		<comments>http://www.aperture.pl/swiateczny-konkurs-zgarnij-kubek-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alchemic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Różności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aperture.pl/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszam do udziału w świątecznym konkursie ! Do zgarnięcia 3 wyjątkowe kubki sygnowane logiem aperture.pl , ale to nie wszystko na kubkach wydrukowane są najbardziej popularne skróty klawiszowe używane w  Aperture. Kubki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tym konkursie i istnieją tylko i wyłącznie 3 szt. Co trzeba zrobić by stać się posiadaczem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2409" title="wygraj kubek" src="http://aperture.pl/wp-content/uploads/2010/12/wygraj-kubek.jpg" alt="" width="450" height="217" /></p>
<p style="text-align: justify;">Serdecznie zapraszam do udziału w świątecznym konkursie ! Do zgarnięcia 3 wyjątkowe kubki sygnowane logiem aperture.pl , ale to nie wszystko na kubkach wydrukowane są najbardziej popularne skróty klawiszowe używane w  Aperture. Kubki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tym konkursie i istnieją tylko i wyłącznie 3 szt.<span id="more-2410"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Co trzeba zrobić by stać się posiadaczem takiego wyjątkowego kubka ? Wystarczy że do 24 grudnia 2010 do godziny 12:00 umieścisz komentarz pod tym wpisem, w komentarzu napisz dlaczego właśnie &#8222;Ty&#8221; masz dostać ten wyjątkowy kubek. Ogłoszenie wyników 24 grudnia 2010 o godzinie 15:00.</p>
<p style="text-align: justify;">Zapraszam do zabawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aperture.pl/swiateczny-konkurs-zgarnij-kubek-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

